Pages
40001266_00004
UTSÄNDA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|---|---|---|---|---|---|
Febr. | 18 | Arvidsjaur | Anna Lindström | bet (24) 6 | 411-435 | 101-106 |
mars | 19 | Arvidsjaur | Nanny Julin | bet rekv. ytterl. flygblad (25) | 17703-17727 | - |
Juli | 4 | Arvidsjaur | Nanny Julin | bet samt flygblad (10) | 34420-34429 | 3461-3463 |
(Alby, se n. sid) | ||||||
April | 30 | Alfta | Linnéa Andersson | 28502-28575 | 2578-2583 | |
April | 30 | Alfta | Linnéa Andersson | bet 200 ex. av varje flygblad. | - | - |
Maj | 26 | Alfta | Linnéa Andersson | bet 150 ex. av 1, 2, 3, 4 o 5. Hem och Stat.* = 50 öre | - | - |
Sept | 26 | Alfta | Linnéa Andersson | bet 100 ex. av varje flygblad 1-5, 10. brevkort | - | - |
(Alingsås) | ||||||
Febr. | 24 | Alnö | Thérèse Almqvist | bet (25 st) | 2199-2223 | 476-482 |
mars | 4 | Alnö | Thérèse Almqvist | bet (25 st) | 5510-5534 | 1106-1107 |
April | 12 | Alnö | Thérèse Almqvist | bet | 24815-24824 | 1991, 1992. |
Maj | 19 | Alvesta | Carolina Bondeson | bet | 30826-30864 | 3051-3055 |
ÅTERKOMNA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|---|---|---|---|---|---|
Febr. | ||||||
18 | Arvidsjaur | Anna Lidström | 411-435 | 101-105 |
40001266_00005
UTSÄNDA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|---|---|---|---|---|---|
Maj | 5 | Arboga | Lovisa Pettersson | bet 50 Anvisningar o Råd, 50 ex av 1, 2, 3 o 4 | 30700-30800 | 3036-3045 |
mars | 20 | Arvika | Elsa Nordström | bet (50) | 18551-18601 | 1625-1627 |
Juni | 2 | Arvika | Elsa Nordström | 31/5 100 ex. av 1, 2, 3, 4 o "5 (bet) | 33094-33244 | 3306-3310 |
Aug | 30 | Arvika | Olga Segerberg | 35345-35394 | - | |
Sept | 24 | Arvika | Olga Segerberg | bet (25) | 36722-36746 | - |
Nov | 21 | Arvika | Olga Segerberg | en del No 7 | - | - |
April | 25 | Askersund | Vendla Löndborg | |||
April | 25 | Askersund | Vendla Löndborg | 25 ex av 1, 2 o 4 | ||
Oktober | 30 | Askersund | Vendla Löndborg | 20 ex av No 6 | ||
mars | 7 | Avesta | Fru Karin Gelhaar | 6964-6988 | 1287-1291 | |
April | 17 | Avesta | Hanna Forsell | bet för Krylbo | 25525-25574 | 2035-2039 |
Maj | 28 | Avesta | Elisabeth Holmgren | 100 ex. 1, 2, 3, 4, 5 | - | - |
Sept | 24 | Avesta | Karin Gelhaar | 25 ex av varje flygblad | 36622-36646 | - |
Okt | 24 | Avesta | Hanna Forsell | för Krylbo (25) | 38454-38478 | - |
ÅTERKOMNA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|
40001266_00006
UTSÄNDA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|---|---|---|---|---|---|
Axvall | ||||||
mars | 19 | Alby | Fru Maria Widegren | (personl.) (Medelpad) m. flygblad m. m. | 17728-17828 | 1564-1573 |
Maj | 21 | 400 ex. av 1-4. | ||||
Maj | 31 | bet. för Öfverturningen, 100 ex. av 1-5 vardera | ||||
Okt | 22 | 100 st. av No 1 o 200 av No 6 | 37856-37881 | |||
april | 30 | Alingsås | Elisabet Petersson | |||
Juni | 14 | fru Anna Kling | 50 ex. 1-5 vardera (bet) | |||
Okt | 23 | fru Anna Kling | 37986-37990 | |||
Nov | 29 | flygblad. (pr. tel gn. fru Boheman) | 42443-42447 |
ÅTERKOMNA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|
40001266_00008
UTSÄNDA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|---|---|---|---|---|---|
April | 24 | Bengtsfors | Sigrid Palm | bet., 200 flygblad | 27500-27599. | 2490-2500 |
Juli | 14 | fru Lundgren | 25 ex. av varje flygblad, | 35120-35122. | - | |
April | 4 | Björknäs | Emma Ögren | flygblad? | - | - |
Nov | 17 | några flygblad 2, 5 o 7. | 40286-40295. | - | ||
(Boden) se n. sid.) | ||||||
April | 30 | Bollnäs, | Wilh. Hallenberg. | bet. | 28576-28600, | 2584-2586. |
Maj | 6 | Bollnäs? | Wilh. Hallenberg. | bet., 300 ex. av 1, 2 o 3, 200 av No 4., (125) | 29325-29424 | - |
24 | Bollnäs? | Wilh. Hallenberg? | bet, 100 No 5 | - | - | |
Juni | 20 | fru Hallenberg | fått personl. 100 ex. av varje flygblad | - | 3438-3447. | |
Okt | 6 | (fru Hallenberg personl.) | 37211-37220 | - | ||
Nov | 6 | ? | No 6, Kvinnan i hemmet och samhället. | - | - | |
Nov | 24 | ? | 300 ex. av No 6 o 500 No 7. | |||
Maj | 15 | Bomhus, | Elisabet Nyström, | bet. | 30675-30699. | 3033-3035 |
Maj | 15 | Bomhus? | Elisabet Nyström? | bet., 500 ex. av 1, 2, 3 o 4 | - | - |
Juni | 4 | ? | ? | bet, 10 "Råd o anvisningar" 500 ex. av 1, 2, 3, 4 o 5 vardera | 33247-33271. | 3312-,3313 |
Okt. | 23 | ? | ? | 37991-38000 | - | |
Okt. | 29 | ? | ? | 38961-38970. | - |
ÅTERKOMNA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|
40001266_00009
UTSÄNDA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|---|---|---|---|---|---|
mars | 31 | Borgholm | Fru Cecilia Janson | 21331-21355 | 1773-1775 | |
April | 19 | Borlänge, Stora Tuna | Elsa Holmgren | 200 ex 1,2 o 3 | ||
Feb | 24 | Borås | Hanna Sjöberg | bet (50) | 2309-2359 | 505-516 |
April | 14 | Borås | Hanna Sjöberg | 25000-25024 | 2008, 2009 | |
Maj | 27 | Borås | Hanna Sjöberg | bet 500 ex av 1, 3 o 5 | 31658-31682 | |
April | 21 | Bräcke | Stina Wågland | 25 ex av flygbladen 1,2 3 o 4 |
ÅTERKOMNA Månad | Dag | Plats | Person | Övrigt | Opinionslistor | Anteckningslistor |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov | 29 | Borås | 47 list. m 1.125 namn |