Pages
R0003157_00144
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2621 | Ågren | Lovisa | fru | Ad, Fredrikstorg 4 | 1908 | true | |||||||
2622 | Molander | Aurora | frk. Pianist | Sibyllegat. 8 I | 1908 | true | true | ||||||
2623 | Liljegren | Tyra | fru | Kungl. Biblioteket | 1908 | true | true | ||||||
2624 | Tidstrand | Elin | Lärarinna | Upplandsgat. 54 E | 1908 | true | true | true | |||||
2625 | Östrand f. Schürer v. Waldheim | Agnes | Flen | 1908 | true | true | true | ||||||
2626 | Fehrman | Adamina | fröken | Flen | 1908 | true | |||||||
2627 | Lindberg | Andrea | Teckningslärar. fru | Flemminggat. 18 III | 1908 | true | true | ||||||
2628 | Holmgren | Ellen | lärarinna | Styrmansgat. 39 | 1908 | true | |||||||
2629 | Östensson | Olga | lärarinna fru | Repslagareg. 22 C | 1908 | true | |||||||
2630 | Sandberg | Jenny | lärarinna frkn. | Skepparegat. 25 a | 1908 | true | true | Utgår | |||||
2631 | von Otter | Sophie | Sjuksköterska | Maria Sjukhus | 1908 | true | true | ||||||
2632 | Graham | Esther | Sjuksköterska | Maria Sjukhus | 1908 | true | true | true | |||||
2633 | Jansson | Emelie | Sjuksköterska | Maria Sjukhus | 1908 | true | |||||||
2634 | Karlkvist | Amalia | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | true | ||||||
2635 | Åsman | Emma | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2636 | Johansson | Ida | Uträknerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2637 | Thuresson | Elsa | Uträknerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2638 | Franzén | Jenny | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2639 | Eriksson | Amanda | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2640 | Björklund | Anna | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2641 | Eriksson | Emma | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2642 | Sundkvist | Hanna | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2643 | Karlsson | Selma | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2644 | Andersson | Nanny | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2645 | Johansson | Emma | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2646 | Dahlberg | Beda | Handelsidkerska | Tavastgat, 29 D | 1908 | true | |||||||
2647 | Berg | Anna | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | true | ||||||
2648 | Johnsson | Elin | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2649 | Hessel | Anna | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2650 | Karlsson | Albertina | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true |
R0003157_00145
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | Wiman | Elisabet | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2652 | Thomson | Olga | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2653 | Lundell | Laura | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2654 | Eriksson | Anna | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2655 | Dahlsten | Gunhild | Skrifbiträde | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2656 | Öman | Anna | fröken | Karlavägen 12 | 1908 | true | |||||||
2657 | Carlsson | Ebba | Iläggerska | Prestgårdsgat. 23 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2658 | Warenius | Mathilda | fru | Linnégat. 16 | 1908 | true | true | true | |||||
2659 | Bolin | Adéle | Förestånderska | Kungsgat. 44 ö. g. II | 1908 | true | |||||||
2660 | Sandell | Charlotta | fru | Hv. Bandets Café | 1908 | true | |||||||
2661 | Olsson | Emma | fröken | Karlbergsvägen 36 | Hv. Bandets Café Torsgatan | 1908 | true | true | flyttad | ||||
2662 | Nordström | Elsa | fröken | Karlbergsv. 36 | Hv. Bandets Café Torsgatan | 1908 | true | true | flyttad | ||||
2663 | Wåler | Alma | fru Sättarinna | Lindhagensgat. 37 | 1908 | true | |||||||
2664 | Zetterström | Anna | fröken Sättarinna | Skeppargat. 44 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2665 | Löfgren | Sigrid | fröken Sättarinna | Linnégat. 67 | 1908 | true | |||||||
2666 | Blomqvist | Naimy | fröken Sättarinna | St. Badstugat. 54 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2667 | Ek | Anna | fröken Sättarinna | Odengat. 46 | 1908 | true | |||||||
2668 | Kjellin | Tyra | fru Sättarinna | Malmskilnadsgat. 9 | 1908 | true | |||||||
2669 | Carlsson | H. M. | fröken Sättarinna | St. Eriksgat. 26 | 1908 | true | |||||||
2670 | Kjellström | Ingeborg | fru Bokbind. | Fjellgat. 16 | 1908 | true | okänd under d. adr. | ||||||
2671 | Karlsson | Gerda | frk. Iläggerska | Frejgat. 77 n. b. | 1908 | true | |||||||
2672 | Ottingen | Stina | frk. Iläggerska | Regeringsgat. 87 | 1908 | true | okänd adr. | ||||||
2673 | Hydén | Edith | frk. Bokbinderska | Dalagatan 35 | 1908 | true | |||||||
2674 | Magnusson | Bertha | Kontorsbitr. | Karlaplan 1 | 1908 | true | |||||||
2675 | Åström | Hildur | Handelsidkerska | Birger Jarlsgat. 14 | 1908 | true | |||||||
2676 | Wiman | Hulda | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2677 | Ågren | Alma | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2678 | Bäckmark | Maria | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2679 | Berggren | Anna | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2680 | Löfgren | Gerda | Tvätterska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true |
R0003157_00146
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681 | Lindholm | Frida | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2682 | Larsson | Eva | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2683 | Eriksson | Elin | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2684 | Löfdahl | Anna | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2685 | Lundell | Anna | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2686 | Berglund | Hanna | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2687 | Jansson | Fredrika | Utdragerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2688 | Winberg | Iris | Utdragerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2689 | Steen | Gunhild | Utdragerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2690 | Pettersson | Elin | Utdragerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2691 | Johansson | Anna | Utdragerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2692 | Ohlsén | Ester | Utdragerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2693 | Hadenz | Karolina | Uträknerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2694 | Eriksson | Elin | Manglerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2695 | Thorsell | Maria | Strykerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2696 | Damm | Thilda | Strykerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2697 | Rudin | Anna | Strykerska | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2698 | Svensson | Mia | Kontorist | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2699 | Andersson | Hilma | Föreståndarinna | A.B. Södermalms Tvättinrättning | 1908 | true | |||||||
2700 | Åhlström | Emma | Sömmerska | Surbrunnsgat. 38 | 1908 | true | true | true | |||||
2701 | Leffler | Maj | Fröken | Djursholm | 1908 | true | true | true | |||||
2702 | Vogel | Anna | Sjuksköterska | Sabbatsberg | 1908 | true | |||||||
2703 | Ekman | Karin | Sjuksköterska | Sabbatsberg | 1908 | true | okänd adr. | ||||||
2704 | Alexandersson | Gertrud | Sjuksköterska | Odengatan 100 | 1908 | true | true | ||||||
2705 | Brander | Agnes | Sjuksköterska | Flemminggat. 57 | 1908 | true | |||||||
2706 | Sjöberg | Edit | Sömmerska | Nybrogat. 45 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2707 | Edlund | Anna | Sjuksköterska | Sabbatsbergs sjukhus | 1908 | true | okänd adr. | ||||||
2708 | Johansson | Augusta | Baderska | Sturebadet | 1908 | true | flyttad | ||||||
2709 | Lindberg | Gerda | Baderska | Sturebadet | 1908 | true | |||||||
2710 | Holm | Julia | Baderska | Sturebadet | 1908 | true |
R0003157_00147
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2711 | Alm | Ada | Baderska | Sturebadet | 1908 | true | Okänd adr. | ||||||
2712 | Meinel | Hulda | fru Kassörska | Nybrogat. 56 A | 1908 | true | |||||||
2713 | Pettersson | A. M. F. | fru Sättarinna | Ölandsgat. 29 | 1908 | true | |||||||
2714 | Medin | Elma | Sättarinna | Brahegat. 31 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2715 | Sjöblom | C. M. E. | fru Tryckerska | Salmätaregat. 12 C | 1908 | true | Okänd adr- | ||||||
2716 | Eriksson | Sandra | Typograf | Prästgårdsgat. 26 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2717 | Nygren | Thyra | Typograf | Widargat. 1 | 1908 | true | |||||||
2718 | Johnson | Ellen | Typograf | Karlavägen 18 B I | 1908 | true | flyttad | ||||||
2719 | Eriksson | Anna | fru | Narvavägen 3 | 1908 | true | |||||||
2720 | Johansson | Gunhild | Korrekturläserska | Grefg. 8 II ö. g. | Bondegat. 52 | 1908 | true | true | true | ||||
2721 | Andersson | Elsa | Korrekturläserska | Torstensonsg. 3 | Kungsholmsgat. 52 | 1908 | true | true | true | ||||
2722 | Holmqvist | Maria | fru Sättarinna | Döbelnsgat. 43 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2723 | Hallman | Thyra | Sättarinna | Hamngat. 19 | 1908 | true | |||||||
2724 | Johansson | Elfrida | Sättarinna | Solna Prästgård | 1908 | true | |||||||
2725 | Johansson | Tekla | Sättarinna | St. Eriksgat. 26 | 1908 | true | |||||||
2726 | Larsson | Maria | frkn. Sättarinna | KLara Östra Kyrkogat. 1 | 1908 | true | true | true | |||||
2727 | Wiklund | Maria | Lärarinna frkn. | Djursholm | 1908 | true | |||||||
2728 | Åkeson | Ester | Lärarinna frkn. | Döbelnsgat. 42 III | Döbelnsgat. 14 | 1908 | true | true | true | ||||
2729 | Fahlén | Anna | fru | Drottninggat. 77 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2730 | Blom | Elisabet | Typograf | St. Glasbruksg. 18 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2731 | Svensson | Signe | Fröken | Folkets Hus | 1908 | true | true | ||||||
2732 | Westermark | Hanna | lärarinna frk. | Karlbergsvägen 8 | 1908 | true | true | flyttad | |||||
2733 | Boije | Alma | lärarinna frk. | Bränkyrkog. 35 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2734 | Nilsson | Anna | lärarinna frk. | Mariagat. 18 | 1908 | true | true | true | |||||
2735 | Lansén | Emmy | frkn. Typograf | Bollhusgränd 3 a | Bollhusgränd 18 | 1908 | true | true | true | ||||
2736 | Pheitnitz | Anna | fru | Östermalmsg. 64 | 1908 | true | true | true | |||||
2737 | Boman | W. | fröken | Torstensonsg. 15 | 1908 | true | true | true | |||||
2738 | Carlsson | Elin | fröken kassörska | Uplandsgat. 47 III | 1908 | true | flyttad Skand. Kred. AB. ? | ||||||
2739 | Alm | Math. | fröken handelsidkr. | Storgatan 44 | 1908 | true | true | true | |||||
2740 | Wijnbladh | Hanna | författarin. frk. | Skepparg. 41 | 1908 | true | true | true |
R0003157_00148
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2741 | Boström | Sophie | fru (Landshöfding) | Norr Mälarstrand 22 | Östermalmsg. 45 | 1908 | true | true | true | ||||
2742 | Dominirus | Ellen | fröken | Hemslöjden Sköfde | Kaptensg. 5 | 1908 | true | true | "efter 15 maj Kalmar" från Sköfde | ||||
2743 | Eurén | Elisabeth | fröken | Svedenborgsg. 12 IV | Folkskoleseminariet | 1908 | true | true | true | ||||
2744 | Kruse | Gerda | fröken | Rensgat. 8 IV | 1908 | true | |||||||
2745 | Olsson | Karin | fröken | Högbergsgat. 37 C IV | 1908 | true | okänd under d. adr. | ||||||
2746 | Löfgren | Hilda | sjuksköterska | Kammakareg. 7 III (Sandell) | 1908 | true | true | flyttad | |||||
2747 | Hagberg | Karin | sjuksköterska | Linnégat. 48 II | 1908 | true | |||||||
2748 | Thyselius | Sigrid | frkn. husmoder | Mosebacketorg 6 II | 1908 | true | true | true | |||||
2749 | Wedin | Lina | fröken | Linnégat. 28 - 30 | 1908 | true | Utgår | ||||||
2750 | Gagnér | H. | fru | Nytorgsgat. 11 | 1908 | true | |||||||
2751 | Holm | Tora | frkn. skolkökslärar. | Kocksgat. 17 II | Östgötag. 24 B, Södra K.F.U.K | 1908 | true | true | true | ||||
2752 | Lindberg | Maria | fröken | Högbergsg. 34 | 1908 | true | true | true | |||||
2753 | Almkvist | Tora | fru | Frejgat. 3 | 1908 | true | true | true | |||||
2754 | Holmström | Maria | fröken | Drottninggat. 104 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2755 | Skarin | Eva | sjuksköterska | Kronprinsessan Lovisas vårdanst. | 1908 | true | |||||||
2756 | Kohnberger | Ninni | fröken | Skeppargat. 29 | 1908 | true | true | true | |||||
2757 | Westin | Agnes | fru | Folkungagat. 20 a. | 1908 | true | true | true | |||||
2758 | Grandien | Jenny | fröken | Valhallavägen 97 II | 1908 | true | true | true | |||||
2759 | Stenbeck | L. | Grefvinna | Grefgat. 8 III | 1908 | true | true | true | |||||
2760 | Pripp | Julia | fröken | Kommendörsg. 28 | 1908 | true | true | Utgår flyttad till Lund | |||||
2761 | Vieweg | Ruth | fröken | Engelbrektsg. 53 Göteborg | Tunnelgat. 19 IV | 1908 | true | true | Ingått i Eskilstuna F.K.P.R. | ||||
2762 | Andersson | G. | fru | Djursholm | 1908 | true | true | true | |||||
2763 | Almen | Maria | fröken | Sibylleg. 73 | Skeppareg. 46 | 1908 | true | true | true | ||||
2764 | Zetterberg | Irma | fru | Malmskillnadsg. 33 | Handtverkareg. 22 | 1908 | true | true | true | ||||
2765 | Fagerqvist | Hedvig | fröken | Sibyllegat. 47 | 1908 | true | true | ||||||
2766 | Jacobsson | Emma | fröken | Johannesgat. 14 | 1908 | true | |||||||
2767 | Laurén | Brita | frkn Holmblomns Kappaffär | Saltmätareg. 3 B | 1908 | true | true | true | |||||
2768 | Lundqvist | Elin | frkn. Holmbloms Kappaffär | Styrmansg. 3 | 1908 | true | true | ||||||
2769 | Johansson | Sophie | frkn | Holmbloms Kappaffär | 1908 | true | |||||||
2770 | Bolin | Astrid | frkn. Olycksf. A.B. Skandinavien | Hjärneg. 4 | 1908 | true |