Pages
R0003157_00139
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2471 | Flyborg | Esther | Handelsidkerska | Malmskilnadsg. 48 A | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2472 | Lindén | Gerda | Handelsidkerska | Malmskilnadsg. 48 A | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2473 | Kallenberg | Clara | Handelsidkerska | Malmskilnadsg. 26 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2474 | Andersson | Hildur | Handelsidkerska | Odengat. 67 II | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2475 | Åberg | Mary | fru | Barnhusgat. 8 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2476 | Pettersson | Carolina | fru | St. Eriksgat. 18 B | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2477 | Pettersson | Lotten | fröken | Fridhemsgat. 18 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
2478 | Esckelsson | Elsa | m. Dr. | Uppsala | false | false | false | false | false | Ständig | |||
2479 | Moberg | Anna | Kontorsbiträde | Upplandsg. 49 III | 1907 | true | true | false | false | false | |||
2480 | Borg | Antonia | Fru | Södertörns Villastad | Värtan | 1907 | true | true | true | true | false | ||
2481 | von Öhlefeld | E. | Sjuksköterska | Munka - Ljungby | Kristineberg Kungsholmen | 1907 | true | true | true | true | false | ||
2482 | von Otter | Alice | Friherrinna | Karlavägen 38 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2483 | Löfgren | Hanna | Fru | Holländareg. 6 | Olofsgat. 13 | 1907 | true | true | true | false | false | ||
2484 | Andersson | Ingeborg | Lärarinna | Upplandsg. 35 | Rådmansg. 77 | 1907 | true | true | false | false | false | ||
2485 | Horn | Sofia | Fru | Upplandsgat. 70 | 1907 | true | false | false | false | false | Finns ej under d. adr. | ||
2486 | Rohnström | Anna | Lärarinna | Sturegat. 64 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
2487 | Martin | Hilda | Lärarinna | Tegnergat. 36 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
2488 | Fagergren | Sigrid | Lärarinna | Sundbyberg | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2489 | Öberg | Amelie | Lärarinna | Rådmansgat. 86 | 1907 | true | true | false | false | false | Utgår | ||
2490 | v. Scheven | T. | Postsparbanken | Mästersamuelsg. 52 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2491 | Öhrling | Ruth | frk. | Valhallaväg 25 I tr. ö.g. | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2493 | Lundberg | M. | Fru | Röstånga | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2494 | Carlberg | Svea | Frk. | Stockholm 16 | 1907 | true | false | true | false | false | |||
2495 | Lundbeck | Märta | Lärarinna | Högbergsg. 33 | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2496 | Blomqvist | Lisa | Lärarinna | Hornsg. 53 II | 1908 | false | true | false | false | false | |||
2497 | Johansson | Ester | Lärarinna | S:t. Paulsg. 35 B. | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2498 | Morsing | Clara | Slöjdlärarinna | Agnegat. 14 | Schelegat. 13 II | 1908 | false | true | true | false | false | ||
2499 | Jonsson | Augusta | Lärarinna | Braheg. 62 | Östermalmsg. 33 | 1908 | false | true | true | true | false | ||
2500 | Norman | Sigrid | Lärarinna | Drottningholmsvägen 12 B. | 1908 | false | true | false | false | false |
R0003157_00140
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Wahlqvist | Lovisa | fru | Nybergsg. 7 | 1908 | true | |||||||
2502 | Lindstrand | Jeanette | Lärarinna | Styrmansg. 39 I | 1908 | true | true | true | |||||
2503 | Flodin | Lina | fröken | Karlbergsvägen 24 | 1908 | true | true | true | |||||
2504 | Helander | Mathilda | fröken | Karlbergsvägen 24 | 1908 | true | true | true | |||||
2505 | Gjerling | Carolina | fröken | Dalagatan 41 | 1908 | true | okänd adr. | ||||||
2506 | Rydberg | Lina | Fil. Kand. | Johannesg. 22 ög. IV | Riddaregat. 1 II | 1908 | true | true | true | ||||
2507 | Terserus | Ellen | lärarinna | Kommendörsg. 29 | Östermalmsg. 51 | 1908 | true | true | |||||
2508 | Ahlström | Anna | Fil. Doktor | Bondeg. 1 D | Jungfrugat. 17 | 1908 | true | true | true | ||||
2509 | Bentzel | Tora | lärarinna | Råsta Järfva | 1908 | true | true | true | |||||
2510 | Eichelberg | Ellen | fru | Rörstrandsg. 2 ö. g. III | Torsgat. 2 ö, g, III | 1908 | true | true | |||||
2511 | Norsell | Alma | Postexpeditör | Kungsgat. 50 III | 1908 | true | true | ||||||
2512 | Dahl | Hedvig | Lärarinna | Kommendörsg. 27 | 1908 | true | true | true | |||||
2513 | Kjerling | Edith | Lärarinna | Folkungag. 48 A. I | 1908 | true | true | ||||||
2514 | Hult | Adelina | fru | Kungsholms Villastad | 1908 | true | |||||||
2515 | Broddelius | Carolina | fru | Klara N, Kyrkog. 17 | 1908 | true | true | true | |||||
2516 | Stenbeck | Signe | Lärarinna | Skeppareg. 39 I ö.g. | Nybrogat. 30 | 1908 | true | true | |||||
2517 | Fogelström | Elsa | Lärarinna | Upplandsg. 67 4 tr. | 1908 | true | true | ||||||
2518 | Guillemot | Anna | Telegrafist | Danderydsg. 6 | Karlavägen 1 | 1908 | true | true | true | ||||
2519 | Pleijel | Eva | Fru Telegrafist | Upplandsg. 35 II | Bergsgat. 18 | 1908 | true | true | true | ||||
2520 | Johnsson | Hilda | Lärarinna | Sturegat. 48 | 1908 | true | true | true | |||||
2521 | Ljungzell | Amelie | Doktorinna | Malmskilnadsg. 42 | 1908 | true | se matr. 292 | ||||||
2522 | Kramer Hallström | M. | fru | Birgerjarlsg. 114 | 1908 | true | true | true | |||||
2523 | Svensson | Elin | Fröken | Mosebacketorg 8 | 1908 | true | |||||||
2524 | Pegelow | Hanna | Musikdirektör | Humlegårdsg. 15 I | Folkskolelärarinne Seminariet | 1908 | true | true | true | ||||
2525 | Borring | Agnes | Fröken | Rådmansgat. 69 | 1908 | true | true | ||||||
2526 | Gullberg | Andrea | Fröken | Inedalsgat. 1 | 1908 | true | hemkommen från utrikes resa i Oktob. | ||||||
2527 | Malmqvist | Hilda | fru | Västgötagat. 9 B | 1908 | true | true | flyttad | |||||
2528 | Östrand | Maria | fru | Villagat. 22 | 1908 | true | true | true | |||||
2529 | Östrand | Ester | fröken | Villagat. 22 | 1908 | true | true | ||||||
2530 | Hedman | Inez | Lärarinna | Bryggareg. 6 B | 1908 | true | true | true |
R0003157_00141
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2531 | Kjelleström | Ebba | Stenograf | Odengat. 100 | 1908 | true | true | flyttad | |||||
2532 | Wilhelmsson | Fanny | Tjänarinna | Villagat. 3 | 1908 | true | Flyttad | ||||||
2533 | Pettersson | Hanna | Fröken | Saltmätareg. 12 C | 1908 | true | okänd adr. | ||||||
2534 | Nilsson | Hjördis | Fröken | Handtverkareg. 36 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2535 | Henschen | Dagny | Fröken | V. Trädgårdsg. 17 | 1908 | true | true | flyttad | |||||
2536 | Palme | Ingegerd | Fröken | Östermalmsg. 11 | Framnäs Djursholm | 1908 | true | true | true | ||||
2537 | Elliot | Hildegard | Presidentska | Engelbrektsg. 19 | 1908 | true | true | true | |||||
2538 | Palmstierna | E. | Friherrina | Villagat. 19 | 1908 | true | true | bet. två gång- 1908 | |||||
2539 | Warberg | Ebba | Överstinna | Valhallavägen 31 | 1908 | true | |||||||
2540 | Warberg | Isabella | fröken | Valhallavägen 31 | 1908 | true | |||||||
2541 | Ehrensvärd | Mary | Friherrinna | Liljansplan 1 | 1908 | true | true | ||||||
2542 | Ehrensvärd | Henriette | Friherrinna | Sturegat. 58 b | 1908 | true | |||||||
2543 | von Sydow | Emilia | fröken | Brahegat. 37 | 1908 | true | true | true | |||||
2544 | Sundberg | Karin | Sjuksköterska | Norrtullsgat. 14 | 1908 | true | |||||||
2545 | Eriksson | Hanna | Fröken | Karlbergsvägen 51 | 1908 | true | okänd under d. adr. | ||||||
2546 | Gustafsson | Maja | Fröken | Norrlandsg. 13 | 1908 | true | okänd under d. adr. | ||||||
2547 | Hallberg | Mine | Fru | Hufvudsta | 1908 | true | |||||||
2548 | Hamilton | Louise | Friherrinna | Östermalmsg. 50 | Botorp Lidingö Villastad | 1908 | true | true | true | ||||
2549 | Piehl | Hilma | Fru | Greftureg. 72 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2550 | Kessler | Henny | Fru | Humlegårdsg. 15 | 1908 | true | true | true | |||||
2551 | Ohlsson | Eufemia | Fru | Riddargat. 36 | 1908 | true | true | true | |||||
2552 | Sjöqvist | Ester | frk. Telegrafist | Döbelnsg. 6 III | 1908 | true | true | true | |||||
2553 | Österberg | Hilma | fru lärarinna | Norrviken Rotebro | 1908 | true | true | true | |||||
2554 | Larsson | Elisabet | lärarinna | Flemminggat. 44 | 1908 | true | true | true | |||||
2555 | Söderström | Cecilia | lärarinna | Nydal Karlberg | 1908 | true | Utgår | ||||||
2556 | Nystrand | Maria | fru | Torsborg Kh. Villastad | Lillsjönäs Kh. Villastad | 1908 | true | true | true | ||||
2557 | Gustafsson | Gunhild | Sånglärarinna | Dalag. 32 | Luntmakareg. 97 | 1908 | true | true | true | ||||
2558 | Schultz | Ingeborg | lärarinna | Stureg. 52 | Vestmannagat. 30 | 1908 | true | true | true | ||||
2559 | Kullberg | V. | fröken | Odengat. 59 | 1908 | true | true | true | |||||
2560 | Sörensén | Tekla | fröken lärarinna | Holländaregat. 24 | 1908 | true | true | true |
R0003157_00142
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | Lundin | Gerda | lärarinna | Djursholm | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2562 | Lindström | Anna | lärarinna | Rörstrandsg. 28 | Västmannagat. 28 | 1908 | false | true | true | false | false | ||
2563 | Sandberg | Maria H. | lärarinna | Karlbergsvägen 62 A | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2564 | Prag | Mathilda | fröken lärarinna | Upplandsgat. 54 | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2565 | Österberg | Gertrud | lärarinna | Kat. Bang. 15 | Brännkyrkog. 4 A | 1908 | false | true | true | true | false | ||
2566 | Dahlén | Hildur | lärarinna | Dalag. 14 | Högbergsgat. 23 | 1908 | false | true | true | true | false | ||
2567 | Pettersson | Hilma | lärarinna | Östgötagat. 38 | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2568 | Eriksson | Karin | fru | Thulegat. 28 I | 1908 | false | true | false | false | false | flyttad | ||
2569 | Boström | Fanny | frkn. postsparbanken | Boet Spånga | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2570 | Knochenhauer | G. | frkn. postsparbanken | Nybrogat. 38 | 1908 | false | true | false | false | false | flyttad | ||
2571 | Södergren | Edla | fröken | Stjärng. 2 | Helsingegat. 7 | 1908 | false | true | true | true | false | bet två gång 1910 | |
2572 | v. Scheven | Tyra | Postsparbanken | Mästersamuelsgat. 52 | 1908 | false | true | false | false | false | |||
2573 | Cronhamn | Estella | fru Postsparbanken | Kammakareg. 29 | Villagat. 29 | 1908 | false | true | false | true | false | ||
2574 | Calander | Gerda | frkn. Postsparbanken | Skeppareg. 23 | 1908 | false | true | false | false | false | |||
2575 | Köersner | Berta | frkn. Statisk. Centralbyrån | Jungfrugat. 16 | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2576 | Törnell | Gertrud | fru, Väg - Vattenbyggstr. | Styrmansgat. 33 | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2577 | Fredin | Ruth | Gymnastikdirektör | Odengat. 102 | 1908 | false | true | false | false | false | flyttad | ||
2578 | Lancén | Sigrid | Gymnastikdirektör | Brahegat. 52 | 1908 | false | true | false | false | false | |||
2579 | Åkerberg | Hilma | frkn. Lärarinna | Greftureg. 69 | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2580 | Göthberg | Hilma | frkn. Lärarinna | Hagagat. 1 | 1908 | false | true | true | true | false | |||
2581 | Jakobsson | Elisabet | frkn. Lärarinna | Floragat. 17 | 1908 | false | true | false | false | false | flyttad | ||
2582 | Petersohn | Ingebrog | frkn. Lärarinna | Wallingat. 5 | 1908 | false | true | false | false | false | |||
2583 | Gumelius S:son | Agda | fru | Villa Dagmar Lännersta | 1908 | false | true | false | false | false | |||
2584 | Björnlund | Anna | fröken | Kyrkbrinken Strängnäs | Strandvägen 1 | 1908 | false | true | true | true | false | ||
2585 | Öhrling | Ruth | fröken | Odengat. 56 | Tandläkareinstitutet | 1908 | false | true | true | false | false | flyttad | |
2586 | Törnqvist | Judit | Sjuksköterska | Långbro sjukhus Elfsjö | Drottninggat. 67 | 1908 | false | true | true | true | false | ||
2587 | Hägg | fru Amiralinna | Linnégat. 32 | 1908 | false | true | true | true | false | ||||
2588 | Ramström | Ada | fru | Karlbergsvägen 74 IV | 1908 | false | true | false | false | false | flyttad | ||
2589 | Asplund | Emma | fröken | Serafimerlasarettet | 1908 | false | true | false | false | false | |||
2590 | Edlund | Cecilia | fru | Birger jarlsgat. 102 | 1908 | false | true | false | false | false |
R0003157_00143
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2591 | von Schoultz | Johanna | fröken | Högbergsgat. 48 | 1908 | true | |||||||
2592 | Gauffin | Hilma | fröken | Skepparegat. 22 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2593 | Forseth | Ebba | fröken | Sturegat. 6 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2594 | Valberg | Hulda | fröken | Sturegat. 6 | 1908 | true | true | flyttad | |||||
2595 | Lundberg | Josefina | fröken | Storgatan 46 | 1908 | true | |||||||
2596 | von Oertzen | Alma | Friherrinna | Djursholm | 1908 | true | true | ||||||
2597 | von Oertzen | Alma Helene | fröken | Djursholm | 1908 | true | true | ||||||
2598 | Jansson | Emmy | fröken | Celsiusgat. 3 | 1908 | true | |||||||
2599 | Bäfman | Mat. | fru | Celsiusgat. 3 | 1908 | true | |||||||
2600 | Bäfman | Karin | fröken | Celsiusgat. 3 | 1908 | true | |||||||
2601 | Jeansson | Alma | fru | Kungsholmsg. 26 III | Odengatan 59 | 1908 | true | true | true | ||||
2602 | Dahlqvist | H. | fru | Sibyllegat. ? | 1908 | true | |||||||
2603 | Melander | Ingrid | fröken | Norrtullsgat. 10 A | 1908 | true | |||||||
2604 | Ehrensvärd | Augustine | fröken | Tosterup, Svenstorp | 1908 | true | true | Utgår till Ystads förening | |||||
2605 | Lundgren | Ellen | fru | Vallingat. 33 | 1908 | true | flyttad | ||||||
2606 | Renborg | Alma | fröken | Tegnérgat. 11 | 1908 | true | true | true | |||||
2607 | Lagerberg | Anna | fröken | Kommendörsg. 17 | 1908 | true | true | true | |||||
2608 | Säve | Greta | Seminarielev | Nybrogat. 7 | 1908 | true | |||||||
2609 | Meurling | Elsa | Seminarielev | Johannesgat. 22 | 1908 | true | |||||||
2610 | Werner | Annie | fru | Agnegat. 12 | 1908 | true | |||||||
2611 | Lysell | Elsa | fru | Örebro | 1908 | true | |||||||
2612 | Meurling | Anna | frk. studerande | Johannesgat, 22 | 1908 | true | |||||||
2613 | Sandgren | Hilda | fru | Narvavägen 18 | 1908 | true | true | true | |||||
2614 | Bergman | Ingrid | Prokurist frk. | Brunkebergsg. 3 A | 1908 | true | flyttad | ||||||
2615 | Jonsson | Alice | fru | Upplandsgat. 73 IV | 1908 | true | |||||||
2616 | Pehrson | Stina | frkn. Kontorsbitr. | Helsingeg. 5 III ö. g. | Surbrunngsgat. 49 II | 1908 | true | true | true | ||||
2617 | Lundborg | Marie Louise | Kommissionär | Kornhamnstorg 51 I | 1908 | true | true | ||||||
2618 | Cederholm | Gerda | frk. Sömmerska | Flemminggat. 49 | 1908 | true | okänd under d. adr. | ||||||
2619 | Hellberg | Hilda | frk. Handelsbitr. | Järntorget 80 | 1908 | true | |||||||
2620 | Hellberg | Signe | frk. Kontorschef | Linnég. 60 | Surbrunnsgat. 1 III | 1908 | true | true |