R0003157_00154
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2920 | Planting - Gyllenbåga | Elisabeth | fröken | Helsingborg | Agnegat. 14 | 1909 | false | false | true | true | false | ||
2921 | Holmberg | Mimmi | fröken | Sturegat. 20 III | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2922 | Schager | Ingeborg | Lärarinna | Appelbergsg. 34 | Riddareg. 10 | 1909 | false | false | true | true | false | ||
2923 | Walin | Ingeborg | Lärarinna | Riddareg. 10 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2924 | Svensson | Greta | Lärarinna | Rådmansg.10 III | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2925 | Samsioe | Märta | fru | Djursholm | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2926 | Stern | Rosa | Lärarinna | Smålandsg. 28 I | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2927 | Aulin | Maria | fröken | Örlogshemmet Stockholm | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2928 | [överstruket]: Hallström | [överstruket]: Kraemy | [överstruket]: fru | Birger Jarlsgat. 114 | 1909 | false | false | true | false | false | Se matr- 2522 | ||
2929 | Geijer | Elisabeth | fröken | Sibyllegat. 18 (Örebro) | Sibyllegat. 43 - 45 | 1909 | false | false | true | true | false | ||
2930 | Frösell | A. | fru | Barnhusg. 16 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2931 | Medin | Gerda | Professorska | Västra trädgårdsg. 11 B | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2932 | Mörner | Wera | fröken | Grefturegat. 22 | 1909 | false | false | true | false | false | |||
2933 | Sparre | Ebba | fröken | Linnég. 81 | Kronvall S:t. Olof | 1909 | false | false | true | true | false | ||
2934 | von Gedde | Ragnhild | fröken | Åsögat. 81 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2935 | Hofberg | Anna | fröken | Döbelnsg. 14 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2936 | Lindvall | Elsa | fröken | Frejgat. 21 | 1909 | false | false | true | false | false | flyttad | ||
2937 | Främberg | Ingeborg | fru lärarinna | Kungsholmsg. 72 B | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2938 | Strandman | Berta | fru lärarinna | St. Eriksg. 27 B | 1909 | false | false | true | false | false | |||
2939 | Ekström | Agda | fru lärarinna | Prestgårdsgat. 15 B | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2940 | Törnqvist | Amelie | fru lärarinna | Svartensgat. 5 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2941 | Ståhle | Agnes | fru lärarinna | Högbergsg. 50 | 1909 | false | false | true | false | false | |||
2942 | Hübinette | Letty | lärarinna | Hornsgat. 154 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2943 | Andrén | Amalie | lärarinna | Hornsg. 29 D | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2944 | Adde | A. | lärarinna | Folkungagag. 93 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2945 | Sandborg | Maria | lärarinna | Folkungag. 8 C | 1909 | false | false | true | false | false | flyttad | ||
2946 | Afzelius | Ahne Laura | fru telegrafist | Banérgat. 25 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2947 | Bergström | Ruth | fröken telegrafist | Hornsg. 55 | Wollmaryxkullsg. 7 | 1909 | false | false | true | true | false | ||
2948 | Lundgren | Alma | telgrafist | Vallingat. 11 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
2949 | Johansson | Amalia | lärarinna | Pilgat. 50 | 1909 | false | false | true | true | false | |||
Siffror i nedre marginal |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page