R0003157_00131
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2231 | Ahlgren | Anna | fru | Sigtunagat. 13 | 1907 | true | true | true | flyttad | ||||
2232 | Engström | Nanna | fröken | Döbelnsg. 57 I | 1907 | true | true | true | |||||
2233 | Wallén | Edit | fröken | Surbrunnsgat. 9 | 1907 | true | true | true | |||||
2234 | Ljungberg | Hanna | fru | Åsögat. 109 | 1907 | true | true | true | |||||
2235 | Haglund | Vera | fröken | Idungat. 6 | 1907 | true | true | ||||||
2236 | Christensson | Elsa | fröken | Östra Järnvägs stationen | 1907 | true | true | ||||||
2237 | Blomstedt | Sofie Louise | fröken | Lilljansplan 8 II | 1907 | true | true | Utgår | |||||
2238 | Tamm | Märta | fröken | Kungsholmstorg 6 | 1907 | true | true | true | true | ||||
2239 | Bonnier | Greta | fröken | Karlavägen 15 A | 1907 | true | |||||||
2240 | Hazelius | Ingrid | fröken | Engelbrektsgat. 5 | 1907 | true | true | true | true | ||||
2241 | Bolle | Olga | fröken | Hornsgat. 33 | 1907 | true | flyttad | ||||||
2242 | Johansson | Julia | fru | Kocksgat. 54 | 1907 | true | true | ||||||
2243 | Jolin | Signe | fröken | Kammakargat. 45 | 1907 | true | true | true | |||||
2244 | Milliander | Anna | fru | Roslagsgat. 57 | 1907 | true | |||||||
2245 | Falk | Maja | fru | Valhallavägen 17 | 1907 | true | true | true | |||||
2246 | Montgomry | Agnes | fröken | Kungsgat. 33 | 1907 | true | flyttad Rottneros | ||||||
2247 | Pettersson | Emma | fröken | Valhallavägen 17 | 1907 | true | okänd under d. adr. | ||||||
2248 | Svensson | Ruth | fröken | Tomteboda | 1907 | true | true | true | true | ||||
2249 | Fries | Tora | fru | Valhallavägen 25 | Nybrogat. 56 | 1907 | true | true | true | true | |||
2250 | Lindström | Brita | fru | St. Badstugat. 86 | 1907 | true | true | true | true | ||||
2251 | Cygnaeus | Beda | fru | Sturegat. 48 | 1907 | true | true | true | true | ||||
2252 | Carlsson | Ellen | Banktjänsteman | Kammakareg. 35 | Norrtullsgat. 24 | 1907 | true | true | |||||
2253 | Svensson | Hilda | sömmerska | Handtverkareg. 41 | 1907 | true | Finns ej under d. adr. | ||||||
2254 | Gustafsson | Ruth | sömmerska fru | Hagag. 18 | Götgatan 39 III | 1907 | true | true | true | true | |||
2255 | Deijenberg | Anna | lärarinna frkn. | Hjärnegat. 10 III | 1907 | true | true | true | true | ||||
2256 | von Weyhe | Elsa | lärarinna fröken | Upplandsgat. 54 | 1907 | true | true | true | true | ||||
2257 | Ottenborg | A. | Skolkökslärarinna | Drottningg. 52 | Tjärhofsg. 17 | 1907 | true | true | true | true | |||
2258 | Christensson | H. | fröken | Bryggareg. 11 Katrineholm | Döbelnsg. 5 | 1907 | true | true | true | true | |||
2259 | Olsson | Gabriella | fru | Karlbergsvägen 51 IIV | 1907 | true | |||||||
2260 | Gernandt | Claine J. | fru | Sturegat. 19 | 1907 | true | true | true | true |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page