Pages
R0003157_00120
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | Schildt | Maria | lärarinna fröken | Markvardsgat. 5 III | 1907 | true | true | true | true | false | 1100 | ||
1902 | Wennerström | Hildur | lärarinna fröken | Björkhagen Långholmen | Katrina S. Folkskola | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1903 | Lange | Ester | lärarinna | Kocksgat. 35 B. | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1904 | Andersson | Ida | lärarinna | Västermannagat. 67 I | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1905 | Andersson | Emelie | lärarinna | Mariegränd 7 I | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1906 | Wassberg | Emma | lärarinna fru | Bellevue | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1907) | Lundberg | Vallborg | lärarinna fröken | Sturegat. 15 | 1907 | true | false | false | false | false | Utgår | ||
1908 | af Jochnick | Maria | lärarinna fröken | Vegagat. 7 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1909 | Carlsson | Sigrid | lärarinna fröken | Skeppareg. 17 | Grefturegat. 24 C | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1910 | Wikingsson | Selma | lärarinna | Valhallavägen 57 II | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1911 | Sprengel | Ingeborg | lärarinna | Roslagsgat. 39 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1912 | Hammarstrand | Ida | lärarinna fröken | Lilljansplan 6 | Östermalmsgat. 51 | 1907 | true | true | true | true | false | [överstruket]: 1100 | |
(1913) | Öhman | Anna | lärarinna fröken | Kaptensgat. 14 | 1907 | true | false | false | false | false | afflyttad | ||
1914 | Nätterqvist | Sigrid | Slöjdlärar. fru | Karlbergsvägen 62 A | 1907 | true | true | true | true | false | 1100 | ||
1915 | Rundblad | Hilda | lärarin. frkn. | Frejgat. 67 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1916 | Hallberg | Anna | lärarin. frkn. | Kungsholmsgat. 28 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1917) | Laurin | Berta | lärarin. frkn. | Jacobsbergsgat. 33 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
1918 | Eklund | Anna | lärarin. fru | Kungsholmsgat. 32 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1919 | Rinander | Alma | lärarin. fröken | Hornsgat. 53 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1920 | Hedenström | Augusta | lärarin. fröken | Schelegat. 20 | Vasagat. 42v | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1921 | (Dillin?) | Ingeborg | lärarin. fru | Ad. Fredrikstorg 6 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1922 | Broman | Ida | lärarin. fröken | St. Badstugat. 5 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1923) | Axelsson | Agda | lärarin. fröken | Kommendörsgat. 40 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
1924 | Eriksson | Lotten | lärarin. fröken | Greftureg. 38 | Brunkebergstorg 2 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1925 | Bohman | Therese | lärarin. fröken | Vanadisvägen 13 | Norrtullsgat. 49 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1926 | Eklund | Louise | lärarin. fröken | Stureparken 9 | Rosengat. 4 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1927 | Andersson | Kristin | hushållerska | Karlbergsvägen 34 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1928 | Josefsson | Alma | lärarinna frkn. | Garvareg. 9-11 | Tegnérgat. 9 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
(1929) | (?) | Louise | lärarinna frkn. | Bergsgat. 20 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1930 | Öberg | Hedvig | lärarinna fru | Östgötagat. 53 | 1907 | true | true | true | true | false | 1482 | ||
Siffor i nedre marginal |
R0003157_00121
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | Blomqvist | Nanny | frkn./lärarinna | Kungsholmsg 16 II | Garvaregat. 4 A | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1932 | Jakobsson | Ingeborg | frkn./lärarinna | Bellmansgat. 21 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1933) | Liljegren | Anna | frkn./lärarinna | Handtverkareg. 36 | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
1934 | Blackwood | E. D. | fru | Stortorget 22 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
[överstruket]: (1935) | [överstruket]: Rossander | [överstruket]: Gunhild | [överstruket]: Med. stud. frkn. | Hornsgat. 55 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1936) | Hofvendahl | Agda | frkn./Med. Stud. | Parkgat. 4 | 1907 | true | true | false | false | false | flyttad | ||
(1937) | [överstruket]: Delange│d'Aubigne | [överstruket]: Sabrina│Vera | [överstruket]: Med. stud. frkn. | Östermalmsgat. 29 | 1907 | true | false | false | false | false | Utomlands, uträdt ur fören. | ||
1938 | d'Aubigné | Vera | frkn. | Östermalmsgat. 29 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1939 | Aulén | Gertrud | frkn./lärarinn. | Karlaplan 6 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
1940 | Lindblom | Alma | fröken | Ekedal Rönninge | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1941 | Ekman | Elsa | fröken/lärarin. | Odengat. 86 | Drottninggat. 68 | 1907 | true | true | true | false | false | ||
1942 | Fröman | Hedvig | fröken/Sthlm. stads bygnadsk. | Brännkyrkg. 4 | Drottninggat. 73 A. | 1907 | true | true | true | true | false | ||
(1943) | Hofgren | Edla | fru | Birger Jarlsg. 19 | Stureplan 2 | 1907 | true | true | false | false | false | flyttad | |
(1944) | Ljungman | Axeline | fru | Östermalmsgat. 51 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
(1945) | Nyström | Jenny | fru | Danderydsgat. 6 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1946) | Detthow | M. | frkn/lärarinna | Kungstensg. 42 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
1947 | Lindkvist | Hanny | Gymnastikdr. | Engelbrektsg. 16 | Humlegårdsgat. 4 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1948 | Hector | G. | fru | Karlavägen 35 | Sturegat. 29 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
(1949) | Hagelin | Maria | fru | Engelbrektsgat. 5 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
1950 | Gagnér | Marie-Louise | Semenariadjunkt | Wallingat. 5 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1951 | Almlöf | Signe | telegrafist | Rönninge | Bofors Sparreholm | 1907 | true | true | true | true | false | ||
(1952) | Lundberg | Emma F. | Sjuksköterska | Malmö allm. sjukhus. | Linnégat. 42 Biblioteksg. 27 | 1907 | true | true | false | true | false | ||
(1953) | Andersson | Thyra | Sjuksköterska | Linnégat. 42 | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
1954 | Lanner | Lina | fru | Lumtmakareg. 48 | Wallingat. 32 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1955 | Lanner | Signe | fröken | Luntmakareg. 48 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1956) | Heijkenskjöld | Jeanna | fru | Valhallavägen 31 | 1907 | true | false | false | false | false | Finns ej under d. adrs. | ||
1957 | Edberg | Ada | Doktorinna fru | Odengat 72 | Bellmansgat. 24 Idungat. 6 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1958 | Markstedt | Thyra | fröken | Norrmalmstorg 4 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1959 | Edberg | Ingrid | fröken | Bellmansgat. 24 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1960 | Falkenberg | Emilia | fröken | Blasieholmstorg 11 | 1907 | true | true | true | true | false | 1512 | 152 | |
false | false | false | false | false | Siffor i nedre marginal |
R0003157_00122
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1961) | Bengtsson | Anna | Tjänsteman i Olycksfalls A.B. Skandia | Grefgat. 6 | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
(1962) | Björklund | Thyra | Tjänsteman i Olycksfalls A.B. Skandia | Banérgat. 33 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
1963 | Olsson | Elin | Tjänsteman i Olycksfalls A.B. Skandia | Pipersgat. 26 | Schelegat. 4 | 1907 | true | true | true | false | false | ||
1964 | Josephson | Eugenie | Tjänsteman i Olycksfalls A.B. Skandia | Riddargat. 39 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1965) | von Bahr | Alfh. | fru | Björnbo Rönninge | Grefturegat. 56 | 1907 | true | true | false | true | false | ||
(1966) | Westman | Laura | Gymnastikdr. | Valhallavägen 43 | 1907 | true | true | false | false | false | Utgår bosatt utrikes | ||
(1967) | Beckman | Ingrid | fru Järnvägstjänstem. | Rörstrandsg. 48 | Uppsalagat. 18 | 1907 | true | true | false | true | false | ||
(1968) | Jonasson | Anna | lärarinna | Sundbyberg | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1969) | Olsson | Alfrida | fröken (handelsidker.) | Flemminggat. 1 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1970) | Svensson | Fatima | fru | Grefgat. 36 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
(1971) | Pettersson | Matilda | fröken | Jennhyhill Djurgården | 1907 | true | true | false | false | false | flyttad | ||
(1972) | Björk | J. | handelidkerska fröken | St. Badstugat. 56 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
1973 | Hierta | Maria | fröken | Strandvägen 37 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
[överstruket]: 1974 | [överstruket]: Bennett | [överstruket]: Charlotta | [överstruket]: fröken | Valhallavägen 13] | false | false | false | false | false | Se matr. 960 | |||
(1975) | Vellander | Elisabet | fru | Banérgat. 29 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1976) | Svensson | Ollina | fru | Hammarbyg. 29 | Södermannagat. 55 Stora Blecktornet | 1907 | true | true | false | false | false | fims ej | |
(1977) | Dahlström | Eleonora | fru | Vanadisvägen 17 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
1978 | Burman | Stina | fröken | Kungsbroplan 2 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1979 | Rossander | Gunhild | Med. Studer. | Ringvägen 10 II | Krukmakareg. 18 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
(1980) | Ander | Sigrid | Affärsbiträde | Drottninggat. 38 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
1981 | Kjellberg-Springfeldt | Siri | fröken | Skeppsbron 10 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
1982 | Hult | Karin | fru | Sala. | Saltsjö Nacka | 1907 | true | true | true | true | false | [före N:r: Bill-] | |
1983 | Nyström | Siri | fru | Saltvik Barsebäcks by | Brännkyrkog. 2 B. | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1984 | Huldberg | Charlotte | fru | Regeringsgat. 66 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1985 | Matsson | Hilma | fröken | Brännkyrkog. 2 C. | Beridarebansgat. 23 B. | 1907 | true | true | true | false | false | flyttad | |
1986 | Molander f Matsson | Ester | fru | Tomtebogat. 13 | Beridarebansgat. 23 B. | 1907 | true | true | true | false | false | bet två gånger | |
1987 | Edgren | Dagny | fru | Sturegat. 15 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
1988 | Edlund | Mattis | fröken | Barnängsg. 1 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
1989 | Lundstedt | Karin | fröken | Brännkyrkogat. 28 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
1990 | Berg | Agnes | fröken | Kapellgränd 6 | 1907 | true | true | true | true | false | 1542 | ||
Siffror i nedre marginal |
R0003157_00123
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Lundqvist | Hedvig | fru | Regeringsgat. 66 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
1992 | Meyerson | Vilhelmina | fru | Ringvägen 12 | Odengat. 34 | 1907 | true | true | false | false | false | bet 2 gång. | |
1993 | Karlsson | Signe | fröken | Kapellgränd 6 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1994 | Björling | Sigrid | fru | Hornsgat. 34 | 1907 | true | true | true | false | false | flyttad | ||
1995 | Sandgren | Lotten | fröken | Brännkyrkog. 131 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
(1996) | Ringqvist | Frida | fröken | Barnängen 1 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
(1997) | Lindström | Alma | Sömmerska | Flemminggat. 9 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
1998 | Palmgren | Ida | fru | Arsenalsgat. 4 | 1907 | true | false | true | true | false | |||
1999 | Palmgren | Valfrid | fröken Fil dr. | Arsenalsgat. 4 | 1907 | true | false | true | true | false | |||
2000 | Cederin | Gerda | fru | Dalagat. 20 IV? | Östermalmsgat. 32 IV? | 1907 | true | true | true | false | false | ||
2001 | Bodack | Anna | fröken | Linneg. 39A. | Sibyllegat. 42 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
2002 | Bodack | Thekla | fröken | Linneg. 39A. | Sibyllegat. 42 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
2003 | Holmqvist | Anna | lärarinna | Karlavägen 1 A. | Kommendörsgat. 44. (tidigare adress?) | 1907 | true | true | true | true | false | ||
2004 | Wallander-Svanskog | Zulamith | Doktorima | Grefgat. 39 | 1907 | true | true | true | false | false | Flyttad. | ||
(2005) | Dahlström | (Silvia?) | fru | Linnégat 79 | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
2006 | Enberg | Greta | fru | Skärsätra Lidingö | Jennyhill Djurgården | 1907 | true | true | true | true | false | ||
(2007) | Leopoldh | Dally | fru | Jennyhill Djurgården | 1907 | true | true | false | false | false | flyttad | ||
(2008) | Graff | Anna | tjänarinna | Banérgat, 19 | 1907 | true | false | false | false | false | Finns ej | ||
2009 | Ringensson | A. | fru | Valhallaväg. 35. | Nybrogat. 45 II | 1907 | true | true | true | true | false | ||
(2010) | Johansson | Märta | fröken | Jungfrugat. 38 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
2011 | Hemberg | Clara | fru | Holländaregat. 23 | 1907 | true | true | true | false | false | |||
2012 | Hemberg | Emma | fröken | Holländaregat. 23 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(2013) | Tydén | Vendla | lärarinna | Riddargat 12 | 1907 | true | true | false | false | false | flyttad | ||
2014 | Edlund | Märtha | Doktorinna | Mäster Samuelsgat. 22 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(2015) | Lundqvist | Ina | fru | Roslagsgat. 27 | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
(2016) | Nyström | Edit | läkarebiträde | Odengat. 40 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
2017 | Karsten | Mathilda | barnmorska fru | Odengat. 40 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(2018) | Reimers | Hulda | bagerska | Tulegat. 53 | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
(2019) | Jonsson | Elisif | Uppasserska | Norrtullsgat. 8 | 1907 | true | false | false | false | false | Okänd under d. adrs. | ||
(2020) | Sundberg | Beda | fröken | Vasagat. 44 | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | 1572 | |
Siffror i nedre marginal |