Pages
R0003157_00100
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1301) | Ohlsson | Ellen | Fru | Bondegatan 71 | 1906 | true | false | false | false | false | |||
(1302) | Sjögren | Ella | Dag. Nyhet. Frkn | Barnhusgatan 12 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1303) | Hagelthorn | Siri | Frkn | Frejgatan 66 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1304) | Maëll | Adèle | Frkn | Hökensgatan 8 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1305) | Stahre | Greta | Journalist | Dagens Nyheter | 1906 | false | false | false | false | false | |||
1306 | Hörnström | Emma | Musiklär. | Djursholm, Villa Dagny | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1307) | Hård af Segerstad | N. | Frkn | Sibyllegatan 46-48 | 1906 | true | false | false | false | false | Innehaf. af Sjukhem. | ||
(1308) | Wåhlin | Maja | Fru | St. Badsugatan 44 III | 1906 | false | false | false | false | false | flyttad | ||
1309 | Johansson | Tyra | Kontorist | G:la Kungsholmsbr. g 51A | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1310 | Ander | Sara | Kontorist | Drottninggatan 38 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1311 | v. Vegesack | L. | lärar. | Agneg. 16 | Pilgatan 50 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1312) | Olsson | Ruth | Massör | Hagalund Stora Frösunda | 1906 | false | false | false | false | false | Okänd adrs. | ||
(1313) | Falk | Karin | lärar. | Styrmansg. 51 | Banérgatan 21 | 1906 | true | true | false | false | false | ||
1314 | Larsson | Maria | Gym. Dir. | Hornsgatan 29 B. | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1315 | Östrand | Ruth | Gym. Dir. | Villagatan 22 | Observatoriegatan 5 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
1316 | Alsterlund | Anna | Gym. Dir. | Grefturegatan 47 | 1906 | true | true | true | false | false | Utgår | ||
(1317) | Marcus | Hilma | Fru | 46&48 Sibyllegatan | Banérgatan 27 | 1906 | false | false | false | false | false | ||
1318 | Vallentin | Viktoria | Fru | Tegnerlunden 3 | Drottninggatan 98 | 1906 | true | true | true | true | false | 800 | |
1319 | Nordin | Stina | lär. | Värmdögat. 4 | Högbergsgatan 18 A. | 1906 | true | true | true | true | false | ||
1320 | Sidenmark | Ellen | lär. | Åsögatan 83 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1321 | Waldenström | Ester | lär. | Åsögatan 83 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1322 | Gleisman | Evelina | lär. | Åsögatan 28 | 1906 | true | true | true | false | false | |||
1323 | Tillgren | Lydia | lär. | Fredmansgatan 4 | 1906 | true | true | true | true | false | 800 | ||
1324 | Andersson | Elvira E. | lär. | Södermannagatan 9 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1325 | Boethius | Elsa | lär. | Svartensgatan 3 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1326 | Bengtsson | Sofia | lär. | Södermannagatan 9 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1327 | Pettersson | Viktoria | lär. | Ostgötägatan 16 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1328 | Andersson | Aug:a | lär. | Åsög 77 | Slottsbacken 8 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
1329 | Wiberg | Maria | lär. | Södermannagatan 9 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1330 | Hultquist | Ada | lär. | Skånegat. 111 | Kocksgatan 62 | 1906 | true | true | true | true | false | 1016 |
R0003157_00101
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331 | Bergström | Anna | Lärar. | Brännkyrkog 4 A | St. Glasbruksgatan 20 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
1332 | Beckstrand | Stina | Lärar. | Södermannagatan 7 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1333 | Leander | Edit | Lärar. | Fjällgatan 20 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1334 | Andersson | Ida | Lärar. | Åsögatan 42B. | 1906 | true | true | true | false | false | |||
1335 | Lundquist | Nora | Lärar. | Åsögatan 42C. | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1336 | Lindström | Elin | Lärar. | Nytorgsgatan 21 B. | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1337 | Ihrstedt | Hilda | Lärar. | Åsögatan 79 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1338 | Spetz | Frideborg | Lärar. | Östgötagat. 18 | Kocksgatan 26 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
1339 | Persson | Hanna | Lärar. | Björngårdsgatan 16 B. | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1340 | Wiel-Hansson | Janker? | Fäktin.? | Sturegat. 8 | Engelbrektsgatan 31 A. | 1906 | true | true | true | false | false | ||
1341 | Andersson | Elisabet | Förest. | Grefturegatan 20 C | 1906 | false | true | true | false | false | Tlyttad. | ||
(1342) | Leijonmark | Louise | Frkn | Villag. 5 | Sturegatan 5 | 1906 | true | true | false | false | false | ||
1343 | Mellin | Hildur | fröken | Rådmansg. 10 IV | Norrlandsgatan 20 KFUK. | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1344) | Michelsen | Dagmar | Frkn | Jakobsgatan 28 | 1906 | false | false | false | false | false | Gumelii Annonsbyrå. | ||
(1345) | Klingvall | Amanda | Frkn | Grefgatan 37 Gumæili annonsbyr (flyttad) | 1906 | false | false | false | false | false | flyttad Gumelii Annonsbyrå. | ||
1346 | Frykholm | Priscilla | Frkn | Johannesgatan 22 | 1906 | false | true | true | true | false | |||
1347 | Ericsson | Hilma | Frkn | Grefg. 24 II | Kaptensgatan 5 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
1348 | v. Essen | Jacquette | lär. Frkn | Sturegatan 26 III | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1349) | Söderhjelm | Elsa | Fröken | Klara 7 Karlstad | Tegnérgatan 1 | 1906 | true | true | false | false | false | ||
1350 | Hökenberg | Frida | Sjuksk. | Fleminggatan 17 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1351 | Billquist | Lotten | Fru | Djursholm | Karlavägen 28 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1352) | Schöldström | Elin | Frkn | Bryggargatan 16 | 1906 | true | false | false | false | false | |||
1353 | Ludvig | Mary | Frkn | Artillerig. 39 I | Karlavägen 28 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1354) | Flodmark | Cecilia | Fru | Nybrogatan 42 | 1906 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
1355 | Sjögren | Ebba | Fru | Fredrikshofsgatan 4 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
Fru | 1906 | false | false | false | false | false | Se N:o 1278 | ||||||
(1357) | Ångström | Elsa | lär. | Greftureg. 71 | Rådmansgatan 52 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1358) | Tiblom | Jenny | Frkn | Stora Skuggan, Experimentalfältet | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1359) | Hofgren | Anna | Frkn | Mariestad | Märsta | 1906 | true | false | false | false | false | ||
(1360) | Cardell | Lilia | Stud. Frkn | Tystaborg, Spånga | 1906 | false | false | false | false | false |
R0003157_00102
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1361) | Malmgren | Signe | Butiksbitr | Fleminggatan 51. | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1362) | Blomdal | S. | Fru | Torsliden, Stocksund | 1906 | true | true | false | false | false | |||
(1363) | Begot? Begat? | Hilda | Fru | Stocksund | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1364) | Jansson | Stina | Änkefru | Västmannagatan 4 | 1906 | true | true | false | false | false | Utgår | ||
(1365) | Jansson | Anna | Frkn | Västmannagatan 4 | 1906 | true | true | false | false | false | Utgår | ||
1366 | Höglund | Emilia | Fru | Brännkyrkog. 22 | Observatoriegatan 4 | 1906 | true | true | true | false | false | ||
1367 | 1906 | true | true | true | false | false | struken död | ||||||
1368 | Hansell | Torborg | Frkn | Högbergsgatan 27 C III | 1906 | true | false | true | true | false | |||
(1369) | Holmström | Edit | Frkn | Norrtullsgat. 43 II | Kocksgatan 45 | 1906 | true | false | false | false | false | finns ej ind. d. adrs | |
(1370) | 1906 | true | true | false | false | false | struken | ||||||
(1371) | Pettersson | Amanda | Fru | Götgatan 35 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1372) | Rossander | Helga | Musikl. | Krukmakaregat. 18 | 1906 | true | true | false | false | false | |||
(1373) | Rossander | Helfrid | Stud. | Krukmakaregat. 18 | 1906 | true | true | false | false | false | |||
(1374) | Lindroth | Elin | Fru | Hornsgatan 69 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
1375 | Poignant | G. | Fru | Östermalmsg 49 C. | Karlavägen 28 | 1906 | true | true | true | false | false | ||
1376 | Poignant | Maria | Gym. Dir | Fridhemsg. 4 | Karlavägen 28 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1377) | Bauer | Pauline | Fru | Odengatan 33 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1378) | Svartengren | Ella | lär. Fru | Ekerö, Drottningholm | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1379) | Ohlsson | F. V. | Barnmorska | Hebron, Heby | 1906 | false | false | false | false | false | |||
1380 | Gustafsson | Edla | Frkn | Sandhamn | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1381 | Kjellström | Elvira | Handl. Frkn | Sandhamn | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1382 | Nygren | Karin | Fru | Östermalmsg. 3 | Stocksund | 1906 | true | true | true | false | false | ||
(1383) | Landgren | Hedvig | Fru | Saltsjö-Dufnäs | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1384) | Karlsson | Anna | Fru | St. Badstugatan 35-37, II | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1385) | Månsson | B. | Frkn | Upplandsgatan 39 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1386) | Johansson | Alma | söm. Frkn | Karlbergsvägen 29 B I | 1906 | true | true | false | false | false | |||
1387 | Österlund | Vilh. | Handl. Fru | Kocksgatan 17 | Folkungagatan 8 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
1388 | Jonasohn | Evelina | Gym. Dir. | Holländaregatan 27 | 1906 | true | true | true | false | false | Utgår | ||
1389 | Aarfoot | Alma | Fru | Tomtebogatan 17 | Karlavägen 27 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
1390 | Wallin | Ellen | lärar. Frkn | Kommendörsgatan 6, II | 1906 | true | true | true | true | false | 1058 |
R0003157_00103
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1391) | Ulin | Anna | Fru | Nybrogatan 27 | 1906 | true | false | false | false | false | död | ||
1392 | Weber | Anna Karin | Sånglär. | Brahegatan 54 | 1906 | false | false | true | true | false | |||
1393 | Blidberg | Maria | frkn | Valhallavägen 39 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1394 | Lejdström | Ingrid | Fru. | Storg. 48 | Sturegatan 17 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1395) | Heijel | Ellen | Fru | Riddargatan 62 | 1906 | true | true | false | false | false | |||
(1396) | Sundström | C. S. | Änkefru | Sturegatan 58 B. | 1906 | false | false | false | false | false | |||
1397 | Johansson | Siri | frökem | Valhallavägen 45 A. | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1398 | Lindblom | Elin | Sjuksköt | Rönninge | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1399 | Bergelmer | Tyra | lär. Frkn | Särla, Djursholm | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1400) | Edling f Beijer | Emma | fru Frkn | Tullinge | Drottningholm Garvareg. 1 | 1906 | true | true | false | false | false | ||
1401 | Wachtmeister | Francees | Grefv. | Vesteråkra Gullberna | Johanneshus | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1402) | Svensson | Agnes | Fru | Drottninggatan 88 | 1906 | false | true | false | false | false | |||
1403 | Winblad | Emma | Fru | Kilen Hufvudsta | Sibyllegatan 77 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1404) | Werner | Olga | Musikstud. | Folkungagat. 46 | Grefgatan 39, I o. 8?. S?. | 1906 | true | false | false | false | false | flyttad | |
1405 | Andersson | Anna | lär. Frkn | Gustafsberg | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1406) | Åström | Hanna | Frkn | Gustafsberg | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1407) | Åström | Hilda | Frkn | Gustafsberg | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1408) | 1906 | false | false | false | false | false | Se matr. 1403 | ||||||
1409 | Pettersson | Maria | Fru | Sofiedal, Hufvudsta | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1410) | Gustafsson | Mat. | Frkn | Björneborg Hufvudsta | 1906 | false | false | false | false | false | |||
1411 | Folmer | A. M. | Telegraf. Frkn | Sandhamn | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1412 | Maever | Vivian | Frkn | Djursholm | 1906 | true | true | true | false | false | |||
1413 | Petrini | Märta | Operasång. | Grevturegat. 40 | Urvädersgränd 9. | 1906 | false | false | false | false | false | flyttad ard ökand | |
1414 | Peterini | Eva | Skolförest. | Greftureg. 40 | Bollnäs | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1415) | 1906 | false | false | false | false | false | Se Matr. N:o 2275 | ||||||
1416 | Hellgren | Anna-Lisa | Tandl. | Drottninggatan 70 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1417) | 1906 | false | false | false | false | false | finns ej | ||||||
1418 | Rabe | Hedvig | Frkn | Hemgården? Stemgården?, Östermalm | 1906 | true | true | true | false | false | |||
(1419) | Larsson | Sofia | Fru | Jakobs?gatan 7 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1420) | Larsson | Elin | Frkn | Jakobs?gatan 7 | 1906 | false | false | false | false | false | 1076 |
R0003157_00104
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1421) | Jansen | Hilma | Fröken | Jakobsgatan 7 | 1906 | false | false | false | false | false | Okänd und. d. ard | ||
1422 | Eurenius | Anna | Kontorsskr. | Döbelnsgatan 5 III | 1906 | true | true | false | false | false | |||
1423 | Hedin | Emmy | Fru | Lill Jansplan 6 | Rådmansgatan 4 I | 1906 | true | true | true | false | false | Utgår | |
1424 | Karlsson | Gurli | Lärar. Frkn | Malmköping | Sthlm II Vårby Skola | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1425) | Nilsson | Hulda | Frkn | Saltsjö-Dafnäs | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1426) | Gustafsson | Anna | Fru | Saltsjö-Dafnäs | 1906 | true | true | false | false | false | Utgår | ||
(1427) | Nilsson | Hedvig | Butiksbitr. | Saltsjö-Dafnäs | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1428) | Lindblom | Anna | Kontorist | Saltsjö-Dafnäs | 1906 | false | false | false | false | false | |||
1429 | Berwald | Alfhild | Frkn | Tegnérgatan 16 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1430 | Rosenberg | Ottonia | Fru | Tegnérlunden 4 | Tegnérgatan 16 | 1906 | true | true | true | true | false | bet två gång. | |
1431 | Rosenberg | Signe | Frkn | Rådmansgatan 67 | 1906 | true | false | true | true | false | |||
1432 | Hurtig | Hanna | (Bakhäl?) | Hamngatan 14 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1433 | Öhman | Josefina | Frkn | Dalagatan 28 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1434) | Molin | Maria | Frkn | Kungstensgatan 50 I | 1906 | true | true | false | false | false | |||
1435 | Lundberg | Maria | Telegrafist, Frkn | Tegnérg. 5 | Dalagatan 28 | 1906 | true | true | true | true | false | ||
(1436) | Berger | Jakobina | Söm. Frkn | Västra Trädgårdsgat. 7 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
(1437) | Jakobsson | Anna | Handelsb. | Malmskilnadsgatan 11 | 1906 | true | false | false | false | false | |||
(1438) | Jakobsson | Elin | Handelsb. | Malmskilnadsgatan 11 | 1906 | true | false | false | false | false | |||
1439 | Hærén | Mat. | Sömmerska | David Bagaresgata 9 | 1906 | true | true | true | true | false | Bet | ||
(1440) | Fryxell | Matilda | Fröken | Drottninggatan 67 | 1906 | true | true | false | false | false | Död | ||
1440 | Johansson | Emma | Tjänarinna | Drottninggatan 67 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1442 | Helin | Augusta | Frk | Teknologgatan 7 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1443) | Scherdin | Anna | Fru | Tegnérgatan 7 | 1906 | false | false | false | false | false | |||
1444 | Knudsen | Anna | Kontorsskr. | Dalagatan 32 III. | 1906 | true | true | true | true | false | |||
(1445) | Forsell | Anna | Fru | Frejgatan 48 | 1906 | true | true | false | false | false | flyttad. | ||
1446 | Asplund | Olga | Frkn | Västmannagatan 18 I | 1906 | true | false | true | true | false | flyttad | ||
(1447) | Eckhoff | Märta | Fru | Holländaregatan 20. | 1906 | true | true | false | false | false | flyttad. | ||
1448 | Ahlin | Louise | Fru | Holländaregatan 27 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1449 | Karlsson | Olga | Kontorsbitr. | Kammakaregatan 35 | 1906 | true | true | true | true | false | |||
1450 | Liljeblad | Maria | Sekreterare | Djursholm. | 1906 | true | true | true | true | false | 1100 | ||
false | false | false | false | false | Siffror i nedre marginalen |