R0003157_00118
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841 | Larson | Hilda | Bankbokhåll. | Kommendörsgat. 42 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1842 | Sparre | Signe | Bankkassör | Valhallavägen 59 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1843 | Herslov | Kaia | Bankbokhållare | Johannesgat. 22 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1844 | Sparre | Märtha | Vallhallavägen. 59 | 1907 | true | true | true | true | false | ||||
1845 | Bäckström | Ada | fru lärarinna | Neglinge Saltsjöbaden | 1907 | true | true | true | false | false | |||
(1846) | Rydberg-Peterson | M. | lärarinna fru | S.t. Paulsgat. 30 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1847) | Atterling | Anna | lärarinn. fröken | Helsingegat. 3 | 1907 | true | true | false | true | false | |||
(1848) | Lindblom | Hedvig | Kontorist fröken | Pipersgatan 5 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1849) | Nilsson | Ada | med. doktor | S:t Paulsgat. 6 (A?) | 1907 | true | false | true | true | false | |||
(1850) | Edman | Hulda | fru | Värmdögat. 4 | 1907 | true | true | false | false | false | |||
(1851) | Zethræus | Hélène | kontorist | Surbrunnsgat. 32 III | 1907 | true | false | false | false | false | Finns ej under d.adrs | ||
1852 | Berlin | Emma | fröken | Valhallavägen 43 | 1907 | true | true | true | true | false | Bet 5:- | ||
1853 | Vinberg | Ulla | lärarinna | Fjällgat. 20 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1854) | Nordgren | Ellen | lärarinna | Fredmansgat. 5 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
1855 | Karlander | Karin | lärarinna | St Paulsg. 35 | Skeppsbron 46 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1856 | Björklund | Anna | fru | Grefturegat. 46 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1857) | Vahlin | Nanny | lärarinna | Clevegränd 5 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
1858 | Degerman | Tilda | lärarinna | Grefgatan 8 | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1859 | (Vall-Norrman?) | Kerstin | fru | Ulriksdal Järfva Statens Järnvägars Statistiska kontor | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1860 | Durling | Karin | lärarinn. frkn. | Kammakareg. 48 | Drottninggat. 80 | 1907 | true | true | true | true | false | ||
1861 | Brusewitz | Maria | lärarinn. frkn. | Kungl. Myntet | 1907 | true | true | true | true | false | |||
(1862) | Borgkvist | Ida | fröken innehafvare af pensionat | Drottninggat. 82 A | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1863) | [överstruket]: Nilsson | [överstruket]: Anna K. | [överstruket]: Döfstumslär. frkn. | Vanadisvägen 17 | 1907 | false | false | true | false | död | |||
(1864) | Jöhnson | Alina | fru | Idungat. 6 I | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
(1865) | Valter | Signe | förest. Hemmet f. Döfstumma | Nortullsgat. 44 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
(1866) | Jonsson | Hulda | fru | Grefgat. 31 | 1907 | true | false | false | false | false | |||
1867 | Lundgren | (Heline?) | fru | Bergaliden Danderyd | 1907 | true | true | true | true | false | |||
1868 | Carlsson | Elisabet | lärarinn frkn | Iversonsgränd 9 | 1907 | true | true | true | true | false | bet | ||
(1869) | Hellström | Bertha | lärarinn frkn | Regeringsgat. 99 | 1907 | true | false | false | false | false | flyttad | ||
1870 | Rune | M. | lärarinn frkn | Odengat. 38 | true | true | true | true | false | 1422 | |||
Siffror i nedre marginal |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page