R0003157_00168
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3334 | Sidenberg | Berta | Tandläkare | Götgatan 27 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3335 | Carlsson | Anna | Fil Kand. | Arsenalsg. 4 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3336 | Holmberg | Ellen | Svartmang. 16 III | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3337 | Haag | Viktoria | Upsalag. 8 II | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3338 | Petschler | Sophie | fröken | Torstensonsg. 11 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3339 | Ringström | Anna | Folkungag. 141 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3340 | Ringström | Tyra | Folkungag. 141 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3341 | Norén | Hilma | Prästgårdsg. 14 III | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3342 | von Kræmer | Vera | Norrtullsg. 26 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3343 | Gyllenram | L. | fröken | Linnég. 7 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3344 | Ekholm | Hanna | fru | Frejg. 54 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3345 | Lindblad | Sigrid | fru | Karlbergsvägen 22 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3346 | Andersson | Hama | Sjuksköterska | Skogshyddan Liljeholmen | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3347 | Hägglund | Augusta | Sjuksköterska | Skogshyddan Liljeholmen | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3348 | Clason | Christina | Sjuksköterska | Brännkyrka sjuktuga Elfsjö | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3349 | Falk | Emma | fröken | Smålandsg. 28 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3350 | Barthel | Alice | fru | Experimentalfältet | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3351 | Bergström | Anna | fröken | Stadsgården 2 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3352 | Holge? Halge? | Dagny | fru | Rensg. 10 III | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3353 | Lindgren | Eva | fru Sömmerska | Skärgårdsg. 13 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3354 | Gustafsson | Ester | fru | Kungsg. 37 II | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3355 | de Pomian | Wanda | fröken | Östermalmsg. 60 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3356 | Nyblom | Eva | Linneg. 77 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3357 | Sjöstrand | Selma | fru | Götgat. 18 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3358 | Kihlbom | E. | Kammakareg. 48 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
false | false | false | false | false | Siffor i nedre marginalen |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page