R0003157_00166
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3279 | Spangenberg | Alma | Upplandsg. 77 I | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3280 | Dahlbom | Magda | fröken Bol. Thule | Bondeg. 8 C.D. | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3281 | Hedin | Klara | fröken | Norra Blasieholmshamnen 5 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3282 | Björnstjerna | Sigrid | fru | Skepparsg. 5 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3283 | Odelberg | Ida | fröken | Strandvägen 3 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3284 | Talén | Hulda | fru | Döbelnsg. 17 III | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3285 | Carlström | Majæ | fröken | Kungl. Patentverket | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3286 | Åkerlind | Anna | fröken Förest. | Ringvägen 13 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3287 | Jaeger | Gertrud | fru | Upplandsg. 64 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3288 | Sandh | Gerda | fröken | Värmdög. 4 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3289 | Kidron | Hilma | fru | Braheg. 62 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3290 | Lundstedt | Emma | förest. vid Sabbatsbergs Ålderdomshem | Sabbatsberg | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3291 | Lindström | Karin | fröken | Surbrunnsg. 49 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3292 | Simonsson | Brita | fru | Valhallavägen 31 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3293 | Örtenblad | Anna | fru | Odeng. 28 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3294 | Trahn | Bertha | fru | Birger Jarlsg. 98 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3295 | Keijer | Inga | fröken | Stureplan 2 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3296 | Nilsson | Maja | fröken | Hornsg. 74 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3297 | Ljungzell | G. | fröken | Malmskillnadsg. 42 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3298 | Wikander | Hilma | fröken | Kvarngat. 12 A | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3299 | Curtelius | Elisabet | fröken | Öfre Slottsg. 7 Uppsala | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3300 | Carlman | Agnes | fröken | Skeppareg. 3 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3301 | Holmgren | Greta | fru | Fornboda Lidingö Villastad | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3302 | Högling | Agda | fru | Holländareg. 14 | 1910 | false | false | false | true | false | bet 2:- | ||
3303 | Chöler | Olivia | fru | Villa Gammalbo Lidingö Villastad | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3304 | Soderström | Gerda | fru | Villa Gammalbo Lidingö Villastad | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3305 | Holst | Aina | fru | Bofride Lidingö Villastad | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3306 | Liljekvist | Elisabeth | fru | Djursholm | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3307 | Scholander | Lotten | fru | Djursholm | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3308 | Fryklind | Emma | Östermalmsg. 27 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
false | false | false | false | false | siffror i nedre marginalen |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page