R0003157_00165
Facsimile
Transcription
Status: Page Status Needs Review
N:r | Efternamn | Förnamn | Titel/yrke | Adress | Adress (-) | Anmäld år | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | Anmärkningar | Övr. ant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249 | Hellgren | Axelina | Lärarinna | Observatorieg. 7 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3250 | Österholm | Ester | fru Lärarinna | Solhem Spånga | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3251 | Boman | Märta | Lärarinna | Jakobsg. 4 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3252 | Holmström | H. H. | fröken | Storkyrkobrinken 4 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3253 | Bengtsson | Hilma | fru Hårfrisorska | Dalagatan 26 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3254 | Wickberg | Ebba | Änkefru | Västmannag. 46 III | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3255 | Rumstedt | Wivan | Förest. vid Telegrafen | Badstug. 15 Söder | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3256 | Malm | Frida | Skrifbiträde | Badstug. 15 Söder | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3257 | Croneborg | Charlotte | fru | Kl. Västra Kyrkog. 9 C | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3258 | Svedelius | Julia | fru Rektorska | Odeng. 42 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3259 | Hamilton | Ebba | Grefvinna | Frejgat. 4 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3260 | Santesson | Professorska | Bergsgat. 2 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3261 | Frölich | Friherrinna | Villagat. 4 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3262 | Lundbergh | Wilma | fru | Observatorieg. 8 II | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3263 | Samuelsson | Mathilda | Trångsund 12 | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3264 | Johnsson | Aug. | fröken | Hotel Hellman Bryggarg. 5 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3265 | Edlund | Olga | fru | Birger Jarlsg. 8 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3266 | Derkert | Irma | fröken | Frejgat. 46 A. | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3267 | Derkert | Siri | fröken | Frejgat. 46 A. | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3268 | Blomgren | Helga | Lärarinna | Vikingag. 14 IV | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3269 | Lundblad | Nanna | frk. Lärarinna | Dalagat. 46 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3270 | Seger | Edith | fröken | Jungfrug. 15 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3271 | Kohnberger | Dora | fru | Skeppareg. 29 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3272 | Söderberg | Dina | fru | Ad. Fredr. torg 4 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3273 | Lindgren | M. | Fru | Västmannag. 3 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3274 | Lindgren | E. | fröken | Västmannag. 3 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3275 | Adlercreutz | I. | Grefvinna | Nybrog. 30 | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3276 | Fröblom | Rosa | fru | Stora Badstug. 36 IV | 1910 | false | false | false | true | false | |||
3277 | Montgomry | Hanna | Saltmätareg. 3 B. | 1910 | false | false | false | true | false | ||||
3278 | Spangenberg | Anna | fröken | Upplandsg. 77 I | 1910 | false | false | false | true | false | |||
false | false | false | false | false | siffror i nedre marginalen |
Notes and Questions
Nobody has written a note for this page yet
Please sign in to write a note for this page